咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港实报
2025年8月09日五通码头旅客进出港人数实报 
开航时间 船名 旅客人数 抵港时间 船名 旅客人数
8:30 新五缘 292 9:00 新东方 320
9:00 新捷安 350 9:30 金瑞龙 318
10:00 新东方 320 10:30 新五缘 287
10:30 新武夷 260 11:00 金星6号 280
11:30 金瑞龙 318 12:00 新捷安 300
12:30 新五缘 290 13:00 新东方 257
13:30 金星6号 280 14:00 新武夷 214
14:30 新捷安 336 15:00 金瑞龙 203
15:30 新东方 284 16:00 新五缘 292
16:30 新武夷 225 17:00 金星6号 279
17:00 金瑞龙 218 17:30 新捷安 314
17:30 金星6号 200 18:00 新武夷 234
出港总和 3373 进港总和 3298
进出港合计 6671